我行于2020年6月發起成立百瑞仁愛·盛唐慈善信托,由我行和全體干部員工共同捐資成立。為實現慈善信托捐贈活動公正公開、操作透明、信息對稱,現將2021年百瑞仁愛·盛唐慈善信托慈善捐贈情況公示如下。
接收情況
2021年度接收善款445.736萬元,其中唐山銀行捐款405萬元,唐山銀行工會(員工捐款)40.736萬元。
支出情況
截至2022年2月14日,2021年共支出196.939151萬元。其中,慈善捐贈項目16個,捐贈支出194.939151萬元;2021年支付管理服務費2萬元,其中受托人報酬1萬元,監察人報酬1萬元,服務費收費標準按照合同約定執行。
序號 | 項目 | 金額 (萬元) | 受贈人數 | 受贈單位 | 備注 |
1 | 玉田公益助學捐款 | 4.24 | 103 | 玉田縣扶貧開發和脫貧工作領導小組辦公室 | 用于資助玉田縣貧困勵志學生,已支出 |
2 | 唐山市兒童福利院和特殊教育學校物資捐贈 | 5.7416 | 88 | 唐山市兒童福利院、唐山市特殊教育學校 | 用于資助唐山市兒童福利院、唐山市特殊教育學校,捐贈通過物資形式捐贈,已支出 |
3 | 唐山市路南區藍鳳凰心智障礙者幫扶中心捐款 | 2.00009 | 240 | 唐山市路南區藍鳳凰心智障礙者幫扶中心 | 用于心智障礙家庭健步走公益活動支出,已支出 |
4 | 扶助四所貧困學校藝體項目 | 8.613051 | 365 | 灤南伍莊完全小學、遵化新莊子中心小學、侯邊莊小學、老謝莊小學 | 用于助力四校藝體項目,通過物資形式捐贈,已支出 |
5 | 捐贈唐山市截癱療養院 | 6.1575 | 136 | 唐山市截癱療養院 | 捐贈以物資形式向唐山市截癱療養院進行捐贈,已支出 |
6 | 遵化公益助學捐款 | 12 | 114 | 直接發放至受益人賬戶 | 用于資助遵化市貧困勵志學生,受益人名單由遵化市扶貧辦提供,已支出 |
7 | 樂亭公益助學捐款 | 6 | 30 | 直接發放至受益人賬戶 | 用于資助樂亭縣貧困勵志學生,受益人名單由樂亭縣教育局、縣婦聯提供,已支出 |
8 | 資助唐山市巾幗創業創新項目展示推介大賽 | 16 | / | 唐山市婦女聯合會 | 用于支持唐山市巾幗創業創新項目展示推介大賽開展,已支出 |
9 | 盲人節公益旅行活動 | 1.0262 | 132 | 陽光學校、唐山特殊教育學校 | 用于開展“我是你的眼 帶你去旅行”盲人節公益活動,已支出 |
10 | 樂亭縣胡家坨鎮大黑坨小學助學捐贈 | 1.99975 | 95 | 樂亭縣胡家坨鎮大黑坨小學 | 用于樂亭縣胡家坨鎮大黑坨小學定制校服,以物資形式發放,已支出 |
11 | 蘆臺區公益助學捐款 | 2.85 | 37 | 直接發放至受益人賬戶 | 用于資助蘆臺區貧困勵志學生,受益人名單由蘆臺區北海鎮政府提供,已支出 |
12 | 釣魚臺街道辦防疫物資捐贈 | 6.14 | / | 唐山市路北區釣魚臺街道辦 | 用于助力唐山市路北區釣魚臺疫情防控工作,以物資形式發放,已支出 |
13 | 豐南區胥各莊鎮蠻子坨村文化禮堂捐贈 | 13.6402 | 210 | 豐南區胥各莊鎮蠻子坨村村委 | 用于改善豐南區胥各莊鎮蠻子坨村文化禮堂建設,以物資形式發放,已支出 |
14 | 國際殘疾人日助殘活動 | 48.53076 | 1412 | 直接發放至受益人賬戶 | 用于捐助殘疾人,資助名單由唐山市殘疾人聯合會提供,部分捐贈以物資形式發放,已支出 |
15 | 遵化市鲇魚池東溝村民族團結進步廣場捐贈 | 30 | / | 遵化市湯泉滿族鄉人民政府 | 用于改善村民生活質量,完善農村基礎設施,已支出 |
16 | 建設遷西縣三屯營鎮高家莊村黨建示范點捐贈 | 30 | / | 遷西縣三屯營鎮人民政府 | 用于改善村民生活質量,完善農村基礎設施,助力黨建活動,已支出 |
17 | 2021年受托人報酬 | 1 | / | / | 已支付 |
18 | 2021年監察人報酬 | 1 | / | / | 已支付 |
合計 | 196.939151 |
結余情況
截至2022年2月14日,本息合計結余252.863057萬元。其中,本金結余251.713524萬元,利息11495.33元。
唐山銀行股份有限公司
2022年2月14日